jpg | Große Schleuse: vorne Antriebsmotor auf dem unteren Hubtor für die Auslassschützen im Tor, hinten geschlossenes oberes Hubtor Datei: …
Datei:Karte des Wesel-Datteln-Kanals. png | Lage der Schleusengruppe am Kanal Datei:WDK Schleuse Huenxe. jpg | Unterwasser, links große, …
jpg | Kleine Schleusenkammer, links hinten ein Hubtor der großen Schleuse Datei:WDK SchleuseDorsten AltePumpe01. jpg | Alte … Die Schleusen …
BILD | BILDBESCHREIBUNG | POSKARTE | BREITENGRAD 49.007384 | LÄNGENGRAD 9.153876 | REGION-ISO DE-BW | LAND Deutschland | ORT Besigheim …
Datei:WDK Schleuse Datteln 1.jpg | Große Schleuse Datteln, vom Oberwasser aus gesehen Datei:Karte des Wesel-Datteln-Kanals. png | Lage der …
Das Tor zum Unterwasser ist als Stemmtor ausgeführt (siehe Bild), das zum Oberwasser ist ein Hubtor. Dieses hat inzwischen Stahlstützen …
Datei:Karte des Wesel-Datteln-Kanals. png | Lage der Schleusengruppe am Kanal Datei:SchleuseFlaesheim21. jpg | Unterwasser, links große, …
Das Seevesperrwerk liegt an der Mündung der Seeve in die Elbe . Es ist Teil eines Hochwasserschutz konzeptes an der von den Gezeiten …
Es verfügt über zwei je 7 m breite Öffnungen, die jeweils durch ein Stemmtor und ein Hubtor verschlossen werden können. Die Drempeltiefe …
JPG | Hubtor aus oxidischer Verbundkeramik Datei:Oxid Hubtor heiß. JPG | Hubtor im Ofeneinsatz Klappen oder Ventilatoren zur Regelung oder …
20 m bis minus 1,35 | OBERTOR Hubtor beidseitig dichtend | OBERTOR_OS | UNTERTOR Hubtor beidseitig dichtend | UNTERTOR_OS | KAMMER_FL | …
Die monumentale Schleusenanlage Kleinmachnow ist das markanteste Bauwerk des Brandenburg -Berlin er Teltowkanal s. Sie ist eine …
Rinnenhälfte (oben mit Latten abgedeckt); hinten: hoch gestellte Klapp-Platte und abgesenktes Hubtor | Bild5 L'Ouvrage du Libron - 1 - MJSepp. …
Das Ochtumsperrwerk bei Lemwerder liegt an der Mündung der Ochtum in die Weser . Es dient dem Hochwasser schutz der hinter dem …
thumb | Das Ilmenausperrwerk Das Ilmenausperrwerk in Hoopte (Stadt Winsen (Luhe) liegt an der Mündung der Ilmenau in die Elbe . …
Datei:Schleuse Friedrichsfeld, große und kleine Schleuse. jpg | Große (l) und kleine (r) Schleuse Datei:Karte des Wesel-Datteln-Kanals. …
Datei:Leda Sperrwerk. JPG | Das Ledasperrwerk Datei:Flug_Westerstede_nach_Leer_2010_213. jpg | Luftbild des Ledasperrwerks Das Ledasperrwerk …
jpg | Das Hubtor der großen, älteren Schleuse in Datteln Der Hauptgrund für den Kanalbau war, die Nord- und Ostwanderung des Bergbaues und …
JPG | Das Emssperrwerk - Hubtor, wird bei Sturmflut oder Staufall abgesenkt Das Emssperrwerk besitzt eine Haupt- und eine … Die 60 Meter …
HÖHE | HÖHE-BEZUG | FALLHOEHE je nach Elbwasserstand | OBERTOR Hubtor beidseitig dichtend | OBERTOR_OS | UNTERTOR Hubtor beidseitig …
stillgelegte nördliche Schleuse mit dem Gestell für die Führung des Hubtor es zum Unterwasser Datei:RHK lock Wanne 1.jpg | Oberwasser der …
Datteln 1.jpg | Schleuse Datteln des WDK … Datei:WDK Schleuse Datteln 2.jpg | … mit geöffnetem Hubtor Richtung Dattelner Meer Datei:DHK meets DEK. …
Datei:RHK lock Wanne 3.jpg | Die neue südliche Schleuse Wanne-Eickel, vom Unterwasser aus, mit dem Leitstand Datei:Karte des Rhein-Herne- …
Als Gewerbelärm werden alle Lärmemission en bezeichnet, die von gewerblichen Anlagen erzeugt werden. Das Regelwerk ist die Sechste …
Datei:2010-06-06-lueneburg-by-RalfR-02. jpg | Unterhafen Schiffshebewerk Lüneburg Datei:Scharnebeck - Schiffshebewerk 20b ies. …