11° 34′ 33″ O Könnigde ist ein Ortsteil der Stadt Bismark (Altmark) im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt, Deutschland. Das altmärkische Dorf Könnigde liegt
11. Juni 2009), Käthen (am 15. Juni 2009), Kläden (am 11. Juni 2009), Könnigde (am 25. Juni 2009), Kremkau (am 11. Juni 2009), Meßdorf (am 4. Juni 2009)
11. Juni 2009), Käthen (am 15. Juni 2009), Kläden (am 11. Juni 2009), Könnigde (am 25. Juni 2009), Kremkau (am 11. Juni 2009), Meßdorf (am 4. Juni 2009)
11. Juni 2009), Käthen (am 15. Juni 2009), Kläden (am 11. Juni 2009), Könnigde (am 25. Juni 2009), Kremkau (am 11. Juni 2009), Meßdorf (am 4. Juni 2009)
11. Juni 2009), Käthen (am 15. Juni 2009), Kläden (am 11. Juni 2009), Könnigde (am 25. Juni 2009), Kremkau (am 11. Juni 2009), Meßdorf (am 4. Juni 2009)
11. Juni 2009), Käthen (am 15. Juni 2009), Kläden (am 11. Juni 2009), Könnigde (am 25. Juni 2009), Kremkau (am 11. Juni 2009), Meßdorf (am 4. Juni 2009)
11. Juni 2009), Käthen (am 15. Juni 2009), Kläden (am 11. Juni 2009), Könnigde (am 25. Juni 2009), Kremkau (am 11. Juni 2009), Meßdorf (am 4. Juni 2009)
11. Juni 2009), Käthen (am 15. Juni 2009), Kläden (am 11. Juni 2009), Könnigde (am 25. Juni 2009), Kremkau (am 11. Juni 2009), Meßdorf (am 4. Juni 2009)
Landkreis Stendal: Berkau, die Stadt Bismark (Altmark), Büste, Holzhausen, Könnigde, Kremkau; alle gehören heute zur Stadt Bismark (Altmark); Meßdorf wurde
Gemarkung liegt die Erhebung Der Berg (60 m ü. NHN) sowie auf der Grenze zu Könnigde der Spitze Berg (49 m ü. NHN). Schäplitz wurde erstmals 1375 in einer
sachsen-anhaltischen Landkreis Stendal die Gemeinden Berkau, Büste, Holzhausen, Könnigde, Kremkau und Meßdorf sowie die Stadt Bismark (Altmark) zusammengeschlossen
(* 1610 in Klinke in der Altmark; † 31. Dezember 1688 auf seinem Gute Könnigde) war ein kurbrandenburgischer General. Der Bauernsohn Joachim Henniges
Käthen Kläden (39579) mit den OT Kläden und Darnewitz Könnigde (39629) mit dem OT Könnigde Kremkau (39624) mit dem OT Kremkau Meßdorf (39624) mit den
11. Juni 2009), Käthen (am 15. Juni 2009), Kläden (am 11. Juni 2009), Könnigde (am 25. Juni 2009), Kremkau (am 11. Juni 2009), Meßdorf (am 4. Juni 2009)
11. Juni 2009), Käthen (am 15. Juni 2009), Kläden (am 11. Juni 2009), Könnigde (am 25. Juni 2009), Kremkau (am 11. Juni 2009), Meßdorf (am 4. Juni 2009)
11. Juni 2009), Käthen (am 15. Juni 2009), Kläden (am 11. Juni 2009), Könnigde (am 25. Juni 2009), Kremkau (am 11. Juni 2009), Meßdorf (am 4. Juni 2009)
11. Juni 2009), Käthen (am 15. Juni 2009), Kläden (am 11. Juni 2009), Könnigde (am 25. Juni 2009), Kremkau (am 11. Juni 2009), Meßdorf (am 4. Juni 2009)
11. Juni 2009), Käthen (am 15. Juni 2009), Kläden (am 11. Juni 2009), Könnigde (am 25. Juni 2009), Kremkau (am 11. Juni 2009), Meßdorf (am 4. Juni 2009)
11. Juni 2009), Käthen (am 15. Juni 2009), Kläden (am 11. Juni 2009), Könnigde (am 25. Juni 2009), Kremkau (am 11. Juni 2009), Meßdorf (am 4. Juni 2009)
11. Juni 2009), Käthen (am 15. Juni 2009), Kläden (am 11. Juni 2009), Könnigde (am 25. Juni 2009), Kremkau (am 11. Juni 2009), Meßdorf (am 4. Juni 2009)
Dobberkau | Garlipp | Grassau | Hohenwulsch | Holzhausen | Käthen | Kläden | Könnigde | Kremkau | Meßdorf | Querstedt | Schäplitz | Schernikau | Schinne | Schorstedt |
Dobberkau | Garlipp | Grassau | Hohenwulsch | Holzhausen | Käthen | Kläden | Könnigde | Kremkau | Meßdorf | Querstedt | Schäplitz | Schernikau | Schinne | Schorstedt |
Dobberkau | Garlipp | Grassau | Hohenwulsch | Holzhausen | Käthen | Kläden | Könnigde | Kremkau | Meßdorf | Querstedt | Schäplitz | Schernikau | Schinne | Schorstedt |
Friedrichsfleiß, Friedrichshof und Schmoor Holzhausen Käthen Kläden mit Darnewitz Könnigde Kremkau Meßdorf mit Biesenthal, Schönebeck und Späningen Querstedt mit
K 1079 K 1069 in Hohenwulsch – Beesewege K 1084 L 28 in Bismark (Altmark) – Könnigde – Kreisgrenze – (K 1084 im Altmarkkreis Salzwedel) – Kreisgrenze – K 1056