Eichen-Hainbuchenwald am Hövingsfeld | Erlen- und Birkenbruch am Südwestfeld | Erlenbruch am Südwestfeld | Esselhofer Bruch | Feuchtgebiet bei Meyer zu Stieghorst |
Eichen-Hainbuchenwald am Hövingsfeld | Erlen- und Birkenbruch am Südwestfeld | Erlenbruch am Südwestfeld | Esselhofer Bruch | Feuchtgebiet bei Meyer zu Stieghorst |
Eichen-Hainbuchenwald am Hövingsfeld | Erlen- und Birkenbruch am Südwestfeld | Erlenbruch am Südwestfeld | Esselhofer Bruch | Feuchtgebiet bei Meyer zu Stieghorst |
Eichen-Hainbuchenwald am Hövingsfeld | Erlen- und Birkenbruch am Südwestfeld | Erlenbruch am Südwestfeld | Esselhofer Bruch | Feuchtgebiet bei Meyer zu Stieghorst |
Eichen-Hainbuchenwald am Hövingsfeld | Erlen- und Birkenbruch am Südwestfeld | Erlenbruch am Südwestfeld | Esselhofer Bruch | Feuchtgebiet bei Meyer zu Stieghorst |
Eichen-Hainbuchenwald am Hövingsfeld | Erlen- und Birkenbruch am Südwestfeld | Erlenbruch am Südwestfeld | Esselhofer Bruch | Feuchtgebiet bei Meyer zu Stieghorst |
Eichen-Hainbuchenwald am Hövingsfeld | Erlen- und Birkenbruch am Südwestfeld | Erlenbruch am Südwestfeld | Esselhofer Bruch | Feuchtgebiet bei Meyer zu Stieghorst |
Eichen-Hainbuchenwald am Hövingsfeld | Erlen- und Birkenbruch am Südwestfeld | Erlenbruch am Südwestfeld | Esselhofer Bruch | Feuchtgebiet bei Meyer zu Stieghorst |
Eichen-Hainbuchenwald am Hövingsfeld | Erlen- und Birkenbruch am Südwestfeld | Erlenbruch am Südwestfeld | Esselhofer Bruch | Feuchtgebiet bei Meyer zu Stieghorst |
Eichen-Hainbuchenwald am Hövingsfeld | Erlen- und Birkenbruch am Südwestfeld | Erlenbruch am Südwestfeld | Esselhofer Bruch | Feuchtgebiet bei Meyer zu Stieghorst |
als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Fläche Erlen- und Birkenbruch am Südwestfeld vorbei, bevor er rechtsseitig die Zuflüsse Sunderbach und Tüterbach aufnimmt
17 (Kirche−Sunderweg−Cheruskerstraße−Bahnhof) und 19 (Südwestfeld÷Kirche−Cheruskerstraße−Bahnhof) bedient. Für die Anbindung der
wegen geologischer Störungen die Ausrichtungsarbeiten im Südost- und Südwestfeld eingestellt werden. Am 27. März 1965 starben zehn Kumpel beim Riss eines
von Zeitungsartikeln und Fotos zur Planung der A 33 bei Halle (Westf.) Südwestfeld Private Webseite mit vielen Fotos zum Baufortschritt der A 33 bei Bielefeld
Baufeldteufen: Ostfeld: -375 m bis -412 m NN. Südostfeld: -365 m bis -385 m NN. Südwestfeld: -373 m bis -412 m NN. Abgebaute Mächtigkeit: volle Lagerstättenhöhe
Altholzbeständen und hoher Bedeutung für baumhöhlenbewohnende Arten Erlenbruch Südwestfeld BI 000000000000003.90000000003,9 Bruchwald Esselhofer Bruch BI 000000000000008
(BI) (Bachtal mit Erlen- und Eschenwald) 36,3416 BI-012 Erlenbruch am Südwestfeld 3,6163 BI-013 Hasselbachaue 51,6843 BI-014 Sprungbach Oberlauf 7,4566
Baufeldteufen: Ostfeld: -375 m bis -412 m NN. Südostfeld: -365 m bis -385 m NN. Südwestfeld: -373 m bis -412 m NN. Abgebaute Mächtigkeit: volle Lagerstättenhöhe