VoGIS/Vorarlberg Atlas | ViennaGIS Fach-GIS: Altlasten GIS | AgrarGIS | eBOD (Boden) | eHYD (Wassermessung) | HORA (Umweltgefahren) | Lärminfo | WISA (Gewässer)
VoGIS/Vorarlberg Atlas | ViennaGIS Fach-GIS: Altlasten GIS | AgrarGIS | eBOD (Boden) | eHYD (Wassermessung) | HORA (Umweltgefahren) | Lärminfo | WISA (Gewässer)
VoGIS/Vorarlberg Atlas | ViennaGIS Fach-GIS: Altlasten GIS | AgrarGIS | eBOD (Boden) | eHYD (Wassermessung) | HORA (Umweltgefahren) | Lärminfo | WISA (Gewässer)
VoGIS/Vorarlberg Atlas | ViennaGIS Fach-GIS: Altlasten GIS | AgrarGIS | eBOD (Boden) | eHYD (Wassermessung) | HORA (Umweltgefahren) | Lärminfo | WISA (Gewässer)
VoGIS/Vorarlberg Atlas | ViennaGIS Fach-GIS: Altlasten GIS | AgrarGIS | eBOD (Boden) | eHYD (Wassermessung) | HORA (Umweltgefahren) | Lärminfo | WISA (Gewässer)
VoGIS/Vorarlberg Atlas | ViennaGIS Fach-GIS: Altlasten GIS | AgrarGIS | eBOD (Boden) | eHYD (Wassermessung) | HORA (Umweltgefahren) | Lärminfo | WISA (Gewässer)
VoGIS/Vorarlberg Atlas | ViennaGIS Fach-GIS: Altlasten GIS | AgrarGIS | eBOD (Boden) | eHYD (Wassermessung) | HORA (Umweltgefahren) | Lärminfo | WISA (Gewässer)
VoGIS/Vorarlberg Atlas | ViennaGIS Fach-GIS: Altlasten GIS | AgrarGIS | eBOD (Boden) | eHYD (Wassermessung) | HORA (Umweltgefahren) | Lärminfo | WISA (Gewässer)
VoGIS/Vorarlberg Atlas | ViennaGIS Fach-GIS: Altlasten GIS | AgrarGIS | eBOD (Boden) | eHYD (Wassermessung) | HORA (Umweltgefahren) | Lärminfo | WISA (Gewässer)
Messungen durchgeführt. Das sind absolute Lage- und Höhenmessungen. Wassermessungen: Das Messen der Sickerwässer ist bei Talsperren besonders wichtig.
fiel in den Tongagraben. Bei nachträglich durchgeführten Luft- und Wassermessungen konnte kein 238Pu festgestellt werden: Der Behälter hielt dem Aufprall
Die Strahlungsbelastung durch die Nuklearunfälle von Fukushima ist ein wesentlicher Teil der Nuklearkatastrophe von Fukushima. Ab dem 12. März 2011 kam
Neutronenstrahlung misst. Skyhead 23:14, 29. Mär. 2011 (CEST) Die Wassermessungen gingen ab dem 24.3. los, die Veröffentlichung der hohen Jod-134-Konzentration
(jetzt in Strahlungsbelastung durch die Nuklearunfälle von Fukushima#Wassermessungen). --PM3 03:24, 5. Apr. 2011 (CEST) Bilder der Bestättigung des Lecks:
hohe Konzentrationen von 131I, 134Cs und 137Cs festgestellt (→ siehe Wassermessungen in den Abklingbecken), was auf einige beschädigte Brennstäbe hindeutet
(jetzt in Strahlungsbelastung durch die Nuklearunfälle von Fukushima#Wassermessungen). --PM3 03:24, 5. Apr. 2011 (CEST) Bilder der Bestättigung des Lecks: