Die Raketenfamilie Langer Marsch 2 … nach dem Langen Marsch 1934/35, auch LM-2 oder CZ-2 genannt) ist ein Trägerrakete nsystem der …
okresy: Prag 2 (PR) | CZ-102 | Prag 3 (PR) | CZ-103 | Prag 4 (PR) | CZ-104 | Prag 5 (PR) | CZ-105 | Prag 6 (PR) | CZ-106 | …
ISO 3166-2: | CZ-JM | … Den höchsten Punkt der Region bildet der Berg Čapec (819 | CZ | link true), den tiefsten im Bezirk Břeclav …
ISO 3166-2: | CZ-ST | Einwohner : | 1.234.692 (31. März 2009) | Bevölkerungsdichte : | 105 Einwohner je km² | KFZ-Kennzeichen: | S | …
ISO 3166-2: | CZ-KR | Einwohner : | 548.368 (31. Dezember 2005) | Bevölkerungsdichte : | 115,2 Einwohner/km² | KFZ-Kennzeichen: | H | …
ISO 3166-2: | CZ-OL | Einwohner : | 639.161 (2005) | Bevölkerungsdichte : | 121,4 Einwohner/km² | KFZ-Kennzeichen: | M | Geografie | …
ISO 3166-2: | CZ-PL | Einwohner : | 561.074 (31. Dezember 2007) | Bevölkerungsdichte : | 72,9 Einwohner/km² | KFZ-Kennzeichen: | P | …
ISO 3166-2: | CZ-PA | Einwohner : | 505.584 (30. Juni 2005) | Bevölkerungsdichte : | 112 Einwohner/km² | KFZ-Kennzeichen: | E | …
ISO 3166-2: | CZ-VY | Einwohner: | 510.032 (30. Juni 2005) | Bevölkerungsdichte : | 74 Einwohner/km² | KFZ-Kennzeichen: | J | …
ISO 3166-2: | CZ-JC | Einwohner : | 633.264 (31. Dezember 2007) | Bevölkerungsdichte : | 63 Einwohner/km² | KFZ-Kennzeichen: | C | …
ISO 3166-2: | CZ-US | Einwohner : | 823.173 (31. Dez. 2005) | Bevölkerungsdichte : | 154,3 Einw./ km²(31. Dez. 2005) | KFZ-Kennzeichen …
ISO 3166-2: | CZ-ZL | Einwohner : | 590.484 (30. Juni 2005) | Bevölkerungsdichte : | 149 Einwohner/km² | KFZ-Kennzeichen: | Z | …
ISO 3166-2: | CZ-MO | Einwohner : | 1.249.897 (31. März 2008) | Bevölkerungsdichte : | 230 Einwohner/km² | KFZ-Kennzeichen: | T | …
ISO 3166-2: | CZ-LI | Einwohner : | 438.433 (31. März. 2012) | Bevölkerungsdichte : | 139 Einwohner/km² | KFZ-Kennzeichen: | L | …
ISO 3166-2: | CZ-KA | … Höchster Punkt ist der Berg Klínovec (1244 | CZ | link true) im Erzgebirge , der tiefste (320 | CZ | link true) …
Langer Marsch (chinesisch 長征, Pinyin Chángzhēng, abgekürzt CZ (C hang Z heng), … CZ-2 -Reihe mit den Modellen CZ-2C, CZ-2D, CZ-2E und CZ-2 …
Die Langer-Marsch-3-Raketenfamilie (auch LM-3 oder CZ-3 genannt) ist ein … 4,0 m Durchmesser) von der CZ-2 E anstelle der vier Booster der …
faber faber (Linnaeus, 1761) Mulmbock (A, AL, BG, BIH, BY, CH, CZ, D, E, F, GR, H, HR, I, LT, LV, NL, P, PL, RUS, S, SK, SLO, UA, YU) RL D: 2 …
Sonata a 6 duobus Choris Battaglia (Coro 1: 2 violini, viola, Coro 2: violino, 2 violae, bc) 1680 (CZ-KRa A 586) Sonata a 7 flauti (7 flauti …
CZ-511 steht für: Česká zbrojovka CZ-511 , eine tschechische Handfeuerwaffe … die ISO 3166-2 -Kennung des Bezirkes Okres Česká Lípa …
cz/ 2. liga auf fnliga. … Die Fotbalová narodní liga (FNL), auch Druhá fotbalová liga, 2. fotbalová liga, oder kurz Druhá liga bzw. …
2 und gewann damit den ersten tschechischen Meistertitel der … lng CZ&webid 385&view stats_zapis&idz 57294 Spielstatistik 20px HC …
es waren Ergebnisse wie 6:4, 8:2, 10:0 möglich. | + style" … 5 | El Nino Praha/2 | CZ | Petr David, Lubomir Jancarik, Petr Kaucky | …
9 | El Nino Praha/2 | CZ | Michal Obeslo, Frantisek Obeslo, Petr Kaucky, Tomas Havlik, Michal Zatrepalek | 10 | NTK Murska Sobota | SLO …
cz (tschechisch) | Sobín (seit 1974), Zličín (seit 1974) | | rowspan"2" | 18 Letňany image:Praha-18 CoA. svg | 50px rowspan"2" align"right …