Bevölkerungsdichte: 6 Einwohner je km² Telefonvorwahl: (+36) 73 Postleitzahl: 7839 KSH kódja: 06789 Struktur und Verwaltung (Stand: 2013) Gemeindeart: Gemeinde
3-508-00206-3. Knast-Reportagen. Laetare, Stein bei Nürnberg 1973, ISBN 3-7839-0057-3. Randgruppenpädagogik. Grundlagen zum Umgang mit Randgruppen, Aussenseitern
Saint-Germain-en-Laye Hauptort Andrésy Einwohner 26.266 (1. Jan. 2012) Bevölkerungsdichte 1.891 Einw./km² Fläche 13,89 km² Gemeinden 3 INSEE-Code 7839
7832 | NGC 7833 | NGC 7834 | NGC 7835 | NGC 7836 | NGC 7837 | NGC 7838 | NGC 7839 | NGC 7840 | NGC 1 | NGC 2 | NGC 3 | NGC 4 | NGC 5 | NGC 6 | NGC 7 | NGC
7832 | NGC 7833 | NGC 7834 | NGC 7835 | NGC 7836 | NGC 7837 | NGC 7838 | NGC 7839 | NGC 7840 | NGC 1 | NGC 2 | NGC 3 | NGC 4 | NGC 5 | NGC 6 | NGC 7 | NGC
7832 | NGC 7833 | NGC 7834 | NGC 7835 | NGC 7836 | NGC 7837 | NGC 7838 | NGC 7839 | NGC 7840 | NGC 1 | NGC 2 | NGC 3 | NGC 4 | NGC 5 | NGC 6 | NGC 7 | NGC
7832 | NGC 7833 | NGC 7834 | NGC 7835 | NGC 7836 | NGC 7837 | NGC 7838 | NGC 7839 | NGC 7840 | NGC 1 | NGC 2 | NGC 3 | NGC 4 | NGC 5 | NGC 6 | NGC 7 | NGC
7832 | NGC 7833 | NGC 7834 | NGC 7835 | NGC 7836 | NGC 7837 | NGC 7838 | NGC 7839 | NGC 7840 | NGC 1 | NGC 2 | NGC 3 | NGC 4 | NGC 5 | NGC 6 | NGC 7 | NGC
7832 | NGC 7833 | NGC 7834 | NGC 7835 | NGC 7836 | NGC 7837 | NGC 7838 | NGC 7839 | NGC 7840 | NGC 1 | NGC 2 | NGC 3 | NGC 4 | NGC 5 | NGC 6 | NGC 7 | NGC
General Catalogue (NGC) benachbarte Objekte Gesamtliste NGC 7838 | NGC 7839 | NGC 7840 | NGC 1 | NGC 2 | NGC 3 | NGC 4 | NGC 5 | NGC 6 | NGC 7 | NGC
52° 47′ N, 6° 54′ O52.796.9Koordinaten: 52° 47′ N, 6° 54′ O Vorwahl 0591, 0524 Postleitzahlen 7760–7769, 7800–7839, 7844, 7880–7899 Website www.emmen.nl
7832 | NGC 7833 | NGC 7834 | NGC 7835 | NGC 7836 | NGC 7837 | NGC 7838 | NGC 7839 | NGC 7840 | NGC 1 | NGC 2 | NGC 3 | NGC 4 | NGC 5 | NGC 6 | NGC 7 | NGC
htm Im New General Catalogue (NGC) benachbarte Objekte Gesamtliste NGC 7839 | NGC 7840 | NGC 1 | NGC 2 | NGC 3 | NGC 4 | NGC 5 | NGC 6 | NGC 7 | NGC
7832 | NGC 7833 | NGC 7834 | NGC 7835 | NGC 7836 | NGC 7837 | NGC 7838 | NGC 7839 | NGC 7840 | NGC 1 | NGC 2 | NGC 3 | NGC 4 | NGC 5 | NGC 6 | NGC 7 | NGC
7832 | NGC 7833 | NGC 7834 | NGC 7835 | NGC 7836 | NGC 7837 | NGC 7838 | NGC 7839 | NGC 7840 | NGC 1 | NGC 2 | NGC 3 | NGC 4 | NGC 5 | NGC 6 | NGC 7 | NGC
(NGC) benachbarte Objekte Gesamtliste NGC 7836 | NGC 7837 | NGC 7838 | NGC 7839 | NGC 7840 | NGC 1 | NGC 2 | NGC 3 | NGC 4 | NGC 5 | NGC 6 | NGC 7 | NGC
7832 | NGC 7833 | NGC 7834 | NGC 7835 | NGC 7836 | NGC 7837 | NGC 7838 | NGC 7839 | NGC 7840 | NGC 1 | NGC 2 | NGC 3 | NGC 4 | NGC 5 | NGC 6 | NGC 7 | NGC
Kusnezow im Mai 1959 den Weltrekord von Rafer Johnson zurück. Mit 8357 (7839) Punkten sollte diese Leistung Kusnezows beste bleiben. Nach 1957 stand Kusnezow
7832 | NGC 7833 | NGC 7834 | NGC 7835 | NGC 7836 | NGC 7837 | NGC 7838 | NGC 7839 | NGC 7840 | NGC 1 | NGC 2 | NGC 3 | NGC 4 | NGC 5 | NGC 6 | NGC 7 | NGC
7832 | NGC 7833 | NGC 7834 | NGC 7835 | NGC 7836 | NGC 7837 | NGC 7838 | NGC 7839 | NGC 7840 | NGC 1 | NGC 2 | NGC 3 | NGC 4 | NGC 5 | NGC 6 | NGC 7 | NGC
7832 | NGC 7833 | NGC 7834 | NGC 7835 | NGC 7836 | NGC 7837 | NGC 7838 | NGC 7839 | NGC 7840 | NGC 1 | NGC 2 | NGC 3 | NGC 4 | NGC 5 | NGC 6 | NGC 7 | NGC
Catalogue (NGC) benachbarte Objekte Gesamtliste NGC 7837 | NGC 7838 | NGC 7839 | NGC 7840 | NGC 1 | NGC 2 | NGC 3 | NGC 4 | NGC 5 | NGC 6 | NGC 7 | NGC
7832 | NGC 7833 | NGC 7834 | NGC 7835 | NGC 7836 | NGC 7837 | NGC 7838 | NGC 7839 | NGC 7840 | NGC 1 | NGC 2 | NGC 3 | NGC 4 | NGC 5 | NGC 6 | NGC 7 | NGC
benachbarte Objekte Gesamtliste NGC 7835 | NGC 7836 | NGC 7837 | NGC 7838 | NGC 7839 | NGC 7840 | NGC 1 | NGC 2 | NGC 3 | NGC 4 | NGC 5 | NGC 6 | NGC 7 | NGC
7832 | NGC 7833 | NGC 7834 | NGC 7835 | NGC 7836 | NGC 7837 | NGC 7838 | NGC 7839 | NGC 7840 | NGC 1 | NGC 2 | NGC 3 | NGC 4 | NGC 5 | NGC 6 | NGC 7 | NGC