Bretthausen wurde um das Jahr 1300 erstmals urkundlich erwähnt. Bevölkerungsentwicklung Die Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Bretthausen, die
der Liste der Kulturdenkmäler in Bretthausen sind alle Kulturdenkmäler der rheinland-pfälzischen Ortsgemeinde Bretthausen aufgeführt. Grundlage ist die Denkmalliste
Gemeinderatswahlen Gemeinden der Verbandsgemeinde Rennerod im Westerwaldkreis Bretthausen | Elsoff (Westerwald) | Hellenhahn-Schellenberg | Homberg | Hüblingen
Gemeinderatswahlen Gemeinden der Verbandsgemeinde Rennerod im Westerwaldkreis Bretthausen | Elsoff (Westerwald) | Hellenhahn-Schellenberg | Homberg | Hüblingen
Gemeinderatswahlen Gemeinden der Verbandsgemeinde Rennerod im Westerwaldkreis Bretthausen | Elsoff (Westerwald) | Hellenhahn-Schellenberg | Homberg | Hüblingen
Gemeinderatswahlen Gemeinden der Verbandsgemeinde Rennerod im Westerwaldkreis Bretthausen | Elsoff (Westerwald) | Hellenhahn-Schellenberg | Homberg | Hüblingen
Gemeinderatswahlen Gemeinden der Verbandsgemeinde Rennerod im Westerwaldkreis Bretthausen | Elsoff (Westerwald) | Hellenhahn-Schellenberg | Homberg | Hüblingen
4 MB) Gemeinden der Verbandsgemeinde Rennerod im Westerwaldkreis Bretthausen | Elsoff (Westerwald) | Hellenhahn-Schellenberg | Homberg | Hüblingen
Gemeinderatswahlen Gemeinden der Verbandsgemeinde Rennerod im Westerwaldkreis Bretthausen | Elsoff (Westerwald) | Hellenhahn-Schellenberg | Homberg | Hüblingen
Gemeinderatswahlen Gemeinden der Verbandsgemeinde Rennerod im Westerwaldkreis Bretthausen | Elsoff (Westerwald) | Hellenhahn-Schellenberg | Homberg | Hüblingen
Gemeinderatswahlen Gemeinden der Verbandsgemeinde Rennerod im Westerwaldkreis Bretthausen | Elsoff (Westerwald) | Hellenhahn-Schellenberg | Homberg | Hüblingen
Gemeinderatswahlen Gemeinden der Verbandsgemeinde Rennerod im Westerwaldkreis Bretthausen | Elsoff (Westerwald) | Hellenhahn-Schellenberg | Homberg | Hüblingen
Gemeinderatswahlen Gemeinden der Verbandsgemeinde Rennerod im Westerwaldkreis Bretthausen | Elsoff (Westerwald) | Hellenhahn-Schellenberg | Homberg | Hüblingen
Gemeinderatswahlen Gemeinden der Verbandsgemeinde Rennerod im Westerwaldkreis Bretthausen | Elsoff (Westerwald) | Hellenhahn-Schellenberg | Homberg | Hüblingen
Gemeinderatswahlen Gemeinden der Verbandsgemeinde Rennerod im Westerwaldkreis Bretthausen | Elsoff (Westerwald) | Hellenhahn-Schellenberg | Homberg | Hüblingen
Gemeinderatswahlen Gemeinden der Verbandsgemeinde Rennerod im Westerwaldkreis Bretthausen | Elsoff (Westerwald) | Hellenhahn-Schellenberg | Homberg | Hüblingen
Gemeinderatswahlen Gemeinden der Verbandsgemeinde Rennerod im Westerwaldkreis Bretthausen | Elsoff (Westerwald) | Hellenhahn-Schellenberg | Homberg | Hüblingen
33 MB) Gemeinden der Verbandsgemeinde Rennerod im Westerwaldkreis Bretthausen | Elsoff (Westerwald) | Hellenhahn-Schellenberg | Homberg | Hüblingen
Gemeinderatswahlen Gemeinden der Verbandsgemeinde Rennerod im Westerwaldkreis Bretthausen | Elsoff (Westerwald) | Hellenhahn-Schellenberg | Homberg | Hüblingen
Gemeinderatswahlen Gemeinden der Verbandsgemeinde Rennerod im Westerwaldkreis Bretthausen | Elsoff (Westerwald) | Hellenhahn-Schellenberg | Homberg | Hüblingen
Gemeinderatswahlen Gemeinden der Verbandsgemeinde Rennerod im Westerwaldkreis Bretthausen | Elsoff (Westerwald) | Hellenhahn-Schellenberg | Homberg | Hüblingen
Norken wurde 1262 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Der Ortsteil Bretthausen wurde 1813 zur Zeit der Nassauischen Regierung eingemeindet. Bevölkerungsentwicklung
Rennerod gehörten neben dem bisherigen Amt Rennerod noch die Gemeinden Bretthausen, Liebenscheid, Löhnfeld, Neukirch, Stein, Weisenberg und Willingen aus
html Gemeinden der Verbandsgemeinde Rennerod im Westerwaldkreis Bretthausen | Elsoff (Westerwald) | Hellenhahn-Schellenberg | Homberg | Hüblingen
Berzhahn | Bilkheim | Boden | Bölsberg | Borod | Brandscheid | Breitenau | Bretthausen | Caan | Daubach | Deesen | Dernbach | Dreifelden | Dreikirchen | Dreisbach |