Krsy (deutsch. Girsch) ist eine Gemeinde im Bezirk Plzeň Nord, Tschechien. Sie liegt ca. 36 km nordwestlich von Plzeň. Die meisten Einwohner leben in dem
potok, das an dieser Stelle von der Staatsstraße 210 zwischen Teplá und Krsy gequert wird. Westlich von Úterý befindet sich das Dreieck des Okres Plzeň-sever
Hvozd, Lité, Radějovice, Chlum, Luková, Domašín, Křelovice, Líchov, Blažim, Krsy, Polínka, Kejšovice, Ostrov, Trhomné, Umíř, Chudeč, Dolní Jamné, Újezd, Pšov
Kopidlo | Koryta | Kozojedy | Kozolupy | Kožlany | Kralovice | Krašovice | Krsy | Křelovice | Kunějovice | Ledce | Líně | Líšťany | Líté | Lochousice | Loza |
Kopidlo | Koryta | Kozojedy | Kozolupy | Kožlany | Kralovice | Krašovice | Krsy | Křelovice | Kunějovice | Ledce | Líně | Líšťany | Líté | Lochousice | Loza |
Kopidlo | Koryta | Kozojedy | Kozolupy | Kožlany | Kralovice | Krašovice | Krsy | Křelovice | Kunějovice | Ledce | Líně | Líšťany | Líté | Lochousice | Loza |
Kopidlo | Koryta | Kozojedy | Kozolupy | Kožlany | Kralovice | Krašovice | Krsy | Křelovice | Kunějovice | Ledce | Líně | Líšťany | Líté | Lochousice | Loza |
Kopidlo | Koryta | Kozojedy | Kozolupy | Kožlany | Kralovice | Krašovice | Krsy | Křelovice | Kunějovice | Ledce | Líně | Líšťany | Líté | Lochousice | Loza |
Kopidlo | Koryta | Kozojedy | Kozolupy | Kožlany | Kralovice | Krašovice | Krsy | Křelovice | Kunějovice | Ledce | Líně | Líšťany | Líté | Lochousice | Loza |
Kopidlo | Koryta | Kozojedy | Kozolupy | Kožlany | Kralovice | Krašovice | Krsy | Křelovice | Kunějovice | Ledce | Líně | Líšťany | Líté | Lochousice | Loza |
Kopidlo | Koryta | Kozojedy | Kozolupy | Kožlany | Kralovice | Krašovice | Krsy | Křelovice | Kunějovice | Ledce | Líně | Líšťany | Líté | Lochousice | Loza |
Kopidlo | Koryta | Kozojedy | Kozolupy | Kožlany | Kralovice | Krašovice | Krsy | Křelovice | Kunějovice | Ledce | Líně | Líšťany | Líté | Lochousice | Loza |
Kopidlo | Koryta | Kozojedy | Kozolupy | Kožlany | Kralovice | Krašovice | Krsy | Křelovice | Kunějovice | Ledce | Líně | Líšťany | Líté | Lochousice | Loza |
Kopidlo | Koryta | Kozojedy | Kozolupy | Kožlany | Kralovice | Krašovice | Krsy | Křelovice | Kunějovice | Ledce | Líně | Líšťany | Líté | Lochousice | Loza |
Kopidlo | Koryta | Kozojedy | Kozolupy | Kožlany | Kralovice | Krašovice | Krsy | Křelovice | Kunějovice | Ledce | Líně | Líšťany | Líté | Lochousice | Loza |
Kopidlo | Koryta | Kozojedy | Kozolupy | Kožlany | Kralovice | Krašovice | Krsy | Křelovice | Kunějovice | Ledce | Líně | Líšťany | Líté | Lochousice | Loza |
Kopidlo | Koryta | Kozojedy | Kozolupy | Kožlany | Kralovice | Krašovice | Krsy | Křelovice | Kunějovice | Ledce | Líně | Líšťany | Líté | Lochousice | Loza |
Kopidlo | Koryta | Kozojedy | Kozolupy | Kožlany | Kralovice | Krašovice | Krsy | Křelovice | Kunějovice | Ledce | Líně | Líšťany | Líté | Lochousice | Loza |
Kopidlo – Koryta – Kozojedy – Kozolupy – Kožlany – Kralovice – Krašovice – Krsy – Křelovice – Kunějovice – Ledce – Líně – Líšťany – Líté – Lochousice – Loza
Kopidlo | Koryta | Kozojedy | Kozolupy | Kožlany | Kralovice | Krašovice | Krsy | Křelovice | Kunějovice | Ledce | Líně | Líšťany | Líté | Lochousice | Loza |
Kopidlo | Koryta | Kozojedy | Kozolupy | Kožlany | Kralovice | Krašovice | Krsy | Křelovice | Kunějovice | Ledce | Líně | Líšťany | Líté | Lochousice | Loza |
Kopidlo | Koryta | Kozojedy | Kozolupy | Kožlany | Kralovice | Krašovice | Krsy | Křelovice | Kunějovice | Ledce | Líně | Líšťany | Líté | Lochousice | Loza |
Kopidlo | Koryta | Kozojedy | Kozolupy | Kožlany | Kralovice | Krašovice | Krsy | Křelovice | Kunějovice | Ledce | Líně | Líšťany | Líté | Lochousice | Loza |
Kopidlo | Koryta | Kozojedy | Kozolupy | Kožlany | Kralovice | Krašovice | Krsy | Křelovice | Kunějovice | Ledce | Líně | Líšťany | Líté | Lochousice | Loza |
Kopidlo | Koryta | Kozojedy | Kozolupy | Kožlany | Kralovice | Krašovice | Krsy | Křelovice | Kunějovice | Ledce | Líně | Líšťany | Líté | Lochousice | Loza |