Archipel Nordwestliche Hawaii-Inseln Geographische Lage 27° 48′ N, 175° 51′ W27.8-175.85Koordinaten: 27° 48′ N, 175° 51′ W Anzahl der Inseln 8/9 Hauptinsel
تندوف ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ Tindouf Koordinaten 27° 40′ N, 8° 9′ W27.670833333333-8.1425Koordinaten: 27° 40′ N, 8° 9′ W Basisdaten Staat Algerien Provinz Tindouf
Typs L-1011 mit einer Pegasus XL-Rakete ab, die bei 27° 0′ 0″ N, 15° 30′ 0″ W27-15.50 über dem Atlantik gestartet wurde. Während der Betriebszeit des Space
Reichweite: 925 km Ausstattung Gefechtskopf: W5-Nuklearsprengkopf mit 40 kt oder W27-Nuklearsprengkopf mit 2,0 Mt Waffenplattformen: Kriegsschiff Listen zum Thema
8000005324.150000527° 48′ N, 175° 51′ W27.8-175.85 Bird Island 0,011 !527.7935835324.157389527° 48′ N, 175° 51′ W27.793583333333-175.84261111111 Grass
Bundesstaat: Florida County: Hillsborough County Koordinaten: 27° 56′ N, 82° 15′ W27.940833333333-82.242517Koordinaten: 27° 56′ N, 82° 15′ W Zeitzone: Eastern
Bundesstaat: Florida County: Hillsborough County Koordinaten: 27° 43′ N, 82° 26′ W27.714722222222-82.4336111111111Koordinaten: 27° 43′ N, 82° 26′ W Zeitzone:
Kernkraftwerk Saint Lucie Lage Koordinaten 27° 20′ 55″ N, 80° 14′ 47″ W27.348611111111-80.246388888889Koordinaten: 27° 20′ 55″ N, 80° 14′ 47″ W Land:
Bundesstaat: Florida County: Brevard County Koordinaten: 28° 0′ N, 80° 35′ W27.994166666667-80.5813888888897Koordinaten: 28° 0′ N, 80° 35′ W Zeitzone: Eastern
Bundesstaat: Florida County: Hillsborough County Koordinaten: 27° 43′ N, 82° 22′ W27.713333333333-82.35972222222215Koordinaten: 27° 43′ N, 82° 22′ W Zeitzone:
Bundesstaat: Florida County: Hillsborough County Koordinaten: 27° 59′ N, 82° 18′ W27.989444444444-82.30444444444416Koordinaten: 27° 59′ N, 82° 18′ W Zeitzone:
Bundesstaat: Florida County: Hillsborough County Koordinaten: 27° 54′ N, 82° 22′ W27.896388888889-82.3633333333335Koordinaten: 27° 54′ N, 82° 22′ W Zeitzone:
Bundesstaat: Florida County: Hillsborough County Koordinaten: 27° 51′ N, 82° 13′ W27.852777777778-82.20861111111119Koordinaten: 27° 51′ N, 82° 13′ W Zeitzone:
Bundesstaat: Florida County: Hillsborough County Koordinaten: 27° 43′ N, 82° 19′ W27.709722222222-82.31777777777831Koordinaten: 27° 43′ N, 82° 19′ W Zeitzone:
81° 45′ 23″ W27.6479-81.7565) Hopewell (Florida) (27° 54′ 54″ N, 82° 7′ 36″ W27.915-82.1266) Four Corners (Florida) (27° 42′ 55″ N, 82° 8′ 28″ W27.7154-82
Kenndaten ICAO-Code GCHI IATA-Code VDE Koordinaten 27° 48′ 53″ N, 17° 53′ 13″ W27.814847222222-17.88705555555631Koordinaten: 27° 48′ 53″ N, 17° 53′ 13″ W
Bundesstaat: Florida County: Hillsborough County Koordinaten: 27° 52′ N, 82° 19′ W27.873611111111-82.32Koordinaten: 27° 52′ N, 82° 19′ W Zeitzone: Eastern (UTC−5/−4)
Bundesstaat: Florida County: Hillsborough County Koordinaten: 27° 50′ N, 82° 22′ W27.837777777778-82.3741666666672Koordinaten: 27° 50′ N, 82° 22′ W Zeitzone:
Staaten Saint Petersburg, Florida Koordinaten 27° 46′ 5,9″ N, 82° 39′ 12,3″ W27.768298-82.65343Koordinaten: 27° 46′ 5,9″ N, 82° 39′ 12,3″ W Eigentümer Saint
Bundesstaat: Florida County: Hillsborough County Koordinaten: 28° 0′ N, 82° 13′ W27.993888888889-82.21944444444431Koordinaten: 28° 0′ N, 82° 13′ W Zeitzone:
Bundesstaat: Florida County: Pinellas County Koordinaten: 27° 58′ N, 82° 47′ W27.968611111111-82.78666666666715Koordinaten: 27° 58′ N, 82° 47′ W Zeitzone:
Vereinigte Staaten Tampa, Florida 33607 Koordinaten 27° 58′ 33″ N, 82° 30′ 12″ W27.975833333333-82.503333333333Koordinaten: 27° 58′ 33″ N, 82° 30′ 12″ W Eigentümer
48832680Koordinaten: 27° 50′ 16″ N, 97° 29′ 18″ W 27° 50′ 16″ N, 97° 29′ 18″ W27.8378022-97.48832680 Mündungshöhe 0 mVorlage:Infobox Fluss/NACHWEISE_fehlenVorlage:Infobox
Bundesstaat: Florida County: Hillsborough County Koordinaten: 28° 0′ N, 82° 17′ W27.992222222222-82.276666666667Koordinaten: 28° 0′ N, 82° 17′ W Zeitzone: Eastern
Bundesstaat: Florida County: Indian River County Koordinaten: 27° 39′ N, 80° 23′ W27.65-80.3833333333334Koordinaten: 27° 39′ N, 80° 23′ W Zeitzone: Eastern (UTC−5/−4)